В начало раздела
Конструкция кабеля
Электрические параметры
Условия эксплуатации
Горючая нагрузка
Электрические и частотные параметры кабелей
Внимание! Информация справедлива только для кабелей, производимых НПП «Спецкабель» по ТУ 16.К99-002-2003 и ТУ 16.К99-030-2005
Наименование параметра | Норма для кабеля с номинальным сечением жил, мм2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||
Электрическое сопротивление шлейфа (двух жил пары) при температуре 200С, Ом/км, не более | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил, при температуре 200С МОм* км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Электрическая ёмкость пары, нФ/км, не более | серия КПСВВ | 105 | 110 | 114 | 115 | 140 |
серия КПСВЭВ | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 | |
Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц, дБ/км, не более | серия КПСВВ | 1,34 | 1,07 | 0,94 | 0,69 | 0,59 |
серия КПСВЭВ | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,80 | 0,65 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Частотные характеристики кабелей, (справочная информация)
Тип кабеля | Номинальное сечение жил, мм2 | Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом |
Коэффициент затухания, дБ/100м | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 МГц | 0,5 МГц | 1 МГц | 10 МГц | |||
серия КПСВВ | 0,5 | 80±10 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 7,8 |
серия КПСВЭВ | 0,5 | 60±10 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 10,5 |
0,75 | 50±10 | Нет данных | Нет данных | 2,9 | 9,9 |